
| 回 | 年 度 | 優 勝 | 準 優 勝 | 参加 チーム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成3.1.27 | 東 大 阪 レ ッ ド ボ ー イ ズ | ジ ュ ニ ア コ ン ド ル ス | 32 | 
| 2 | 平成4.1.26 | 港 カ イ ト | 豊 津 少 年 野 球 ク ラ ブ | 32 | 
| 3 | 平成5.1.24 | ホ ワ イ ト ペ ガ サ ス | 城 東 ゼ ブ ラ ビ ク ト リ ー ズ | 32 | 
| 4 | 平成6.1.30 | 香 蓑 ジ ュ ニ ア キ ン グ | 神 路 バ ッ フ ァ ロ ー ズ | 32 | 
| 5 | 平成7.1.29 | ジ ュ ニ ア コ ン ド ル ス | 吹 田 ニ ュ ー ヤ ン グ | 32 | 
| 6 | 平成8.1.28 | 東 大 阪 レ ッ ド ボ ー イ ズ | ジ ュ ニ ア コ ン ド ル ス | 32 | 
| 7 | 平成9.1.26 | 吹 田 ニ ュ ー ヤ ン グ | 城 東 ジ ャ ガ ー ス | 40 | 
| 8 | 平成10.1.25 | 香 蓑 ジ ュ ニ ア キ ン グ | 中 泉 尾 少 年 野 球 部 | 48 | 
| 9 | 平成11.1.17 | 大 阪 ク ー ガ ー ス | ジ ュ ニ ア コ ン ド ル ス | 48 | 
| 10 | 平成12.1.23 | 城 東 ジ ャ ガ ー ス | ジ ュ ニ ア コ ン ド ル ス | 48 | 
| 11 | 平成13.1.21 | 箕 面 モ ン キ ー ズ | 大 阪 ク ー ガ ー ス | 54 | 
| 12 | 平成14.1.20 | 西 フ ァ イ タ ー ズ | 今 福 ブ ラ ッ ク フ ァ イ ヤ ー | 58 | 
| 13 | 平成15.1.12 | 古 市 ス カ イ ラ ブ | ジ ュ ニ ア コ ン ド ル ス | 67 | 
| 14 | 平成16.1.11 | 松 原 ラ イ オ ン | 西 フ ァ イ タ ー ズ | 64 | 
| 15 | 平成17.1.9 | 門 真 レ ッ ド ス タ ー ズ | 城 東 ジ ャ ガ ー ス | 65 | 
| 16 | 平成18.1.8 | あ べ の ベ ア ー ズ | 門 真 レ ッ ド ス タ ー ズ | 64 | 
| 17 | 平成19.1.7 | 今 福 ブ ラ ッ ク フ ァ イ ヤ ー | 南 田 辺 シ ー ル ズ | 64 | 
| 18 | 平成20.1.9 | 鴫 野 パ イ オ ニ ア | オ ー ル 今 福 ジ ャ ガ ー ス | 68 | 
| 19 | 平成21.3.1 | 大 阪 ク ー ガ ー ス | 鴫 野 パ イ オ ニ ア | 73 | 
| 20 | 平成22.3.7 | 住 吉 ニ ュ ー オ リ ン ズ | 鶴 町 ク ラ ブ | 72 | 
| 21 | 平成23.3.20 | 古 市 ス カ イ ラ ブ | 常 盤 ス ワ ロ − ズ | 81 | 
6年生選抜大会記録