回 | 年 度 | 優 勝 | 準 優 勝 | 主催 | 参加 チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和61年 | 都島タイガース | |||
2 | 昭和62年 | 東 中 浜 ジ ャ イ ア ン ツ | 泉 ジ ャ ガ ー ス | 城東連盟 | 56 |
3 | 昭和63年 | 木川オックス | |||
4 | 平成元年 | 都島タイガース | |||
5 | 平成2年 | 鴫 野 パ イ オ ニ ア | 砂 川 セ ネ タ ー ス | 城東連盟 | 44 |
6 | 平成3年 | 木川オックス | |||
7 | 平成4年 | サ ン シ ャ イ ン | 杭 瀬 ク ー ガ ー ス | 城東連盟 | 48 |
8 | 平成5年 | 朋 来 ビ ッ グ ジ ュ ニ ア ー ズ | 城 東 パ ン サ ー ズ | 城東連盟 | 54 |
9 | 平成6年 | グ リ ー ン フ ェ ニ ッ ク ス | 都 島 タ イ ガ ー ス | 城東連盟 | 52 |
10 | 平成7年 | 住 之 江 パ ン サ ー ズ | 古 市 ス カ イ ラ ブ | 城東連盟 | 53 |
11 | 平成8年 | エ ン ゼ ル ス 少 年 野 球 ク ラ ブ | 都 島 タ イ ガ ー ス | 城東連盟 | 70 |
12 | 平成9年 | 柏 里 ド ジ ャ ー ズ | 東 成 ド ラ ゴ ン ズ | 城東連盟 | 77 |
13 | 平成10年 | 仁 徳 ヤ ン ガ ー ス | 長 原 キ ッ ド ブ ラ ザ ー ズ | 城東連盟 | 81 |
14 | 平成11年 | 大 阪 ゴ ー ル デ ン フ ァ イ ヤ ー | 山 本 ク ラ ブ | 城東連盟 | 91 |
15 | 平成12年 | 大 阪 ゴ ー ル デ ン フ ァ イ ヤ ー | 西南少年野球団エンデバース | 城東連盟 | 90 |
16 | 平成13年 | 門 真 リ ト ル ユ ニ オ ン ズ | 泉 ジ ャ ガ ー ス | 城東連盟 | 100 |
17 | 平成14年 | 長 曽 根 ス ト ロ ン グ ス | 古 市 ス カ イ ラ ブ | 城東連盟 | 97 |
18 | 平成15年 | 仁 徳 ヤ ン ガ ー ス | 長 曽 根 ス ト ロ ン グ ス | 城東連盟 | 103 |
19 | 平成16年 | 此 花 ド タ バ タ ー ズ | 仁 徳 ヤ ン ガ ー ス | 城東連盟 | 121 |
20 | 平成17年 | 仁 徳 ヤ ン ガ ー ス | 長 曽 根 ス ト ロ ン グ ス | 城東連盟 | 111 |
21 | 平成18年 | 仁 徳 ヤ ン ガ ー ス | 城 東 コ ス モ ボ ー イ ズ | 城東連盟 | 128 |
22 | 平成19年 | 長 曽 根 ス ト ロ ン グ | 泉 尾 北 少 年 野 球 部 | 城東連盟 | 132 |
23 | 平成20年 | 河 内 長 野 青 葉 | 仁 徳 ヤ ン ガ ー ス | 城東連盟 | 132 |
24 | 平成21年 | 住 吉 フ レ ン ド | 長 曽 根 ス ト ロ ン グ ス | 城東連盟 | 130 |
25 | 平成22年 | 北 出 戸 モ ン ス タ ー ズ | 河 内 長 野 青 葉 | 城東連盟 | 116 |
3年生親睦大会記録